华泰柏瑞恒悦混合A基金经理发生变更 全球快看
(资料图)
华泰柏瑞基金管理有限公司6月10日发布公告,华泰柏瑞恒悦混合A(014577)的基金经理董辰离任。
数据显示,华泰柏瑞恒悦混合A在一季度末的规模为8263.68万元,较四季度末1.34亿元缩水5119.83万元;该基金近三个月净值上涨1.06%。
公开资料显示,该基金经理个人履历如下:
董辰,硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。自2020年7月29日起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年12月29日起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年12月29日起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年12月29日起任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2022年06月02日起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金基金经理。自2021年09月14日起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金基金经理。自2022年04月15日起至2023年6月9日任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。自2023年02月07日起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年05月05日起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。自2023年6月9日起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
董辰现管理20只基金,各基金业绩表现如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞恒利混合A | 012953 | 2023-06-12 | -0.03 | 0.37 | 6.19 |
华泰柏瑞恒利混合C | 012954 | 2023-06-12 | -0.03 | 0.35 | 5.98 |
华泰柏瑞享利混合A | 003591 | 2023-06-12 | -0.03 | 0.25 | 6.30 |
华泰柏瑞恒泽混合A | 014579 | 2023-06-12 | -0.03 | 0.23 | 4.28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 017618 | 2023-06-12 | -0.03 | 0.19 | -- |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 017617 | 2023-06-12 | -0.03 | 0.23 | -- |
华泰柏瑞享利混合C | 003592 | 2023-06-12 | -0.04 | 0.23 | 5.96 |
华泰柏瑞恒泽混合C | 014580 | 2023-06-12 | -0.04 | 0.20 | 4.07 |
华泰柏瑞鼎利混合C | 004011 | 2023-06-12 | -0.04 | 0.16 | 5.39 |
华泰柏瑞新利混合A | 001247 | 2023-06-12 | -0.04 | 0.16 | 5.45 |
华泰柏瑞鼎利混合A | 004010 | 2023-06-12 | -0.04 | 0.18 | 5.66 |
华泰柏瑞新利混合C | 002091 | 2023-06-12 | -0.04 | 0.14 | 5.24 |
华泰柏瑞多策略混合A | 003175 | 2023-06-12 | -0.29 | -0.42 | 15.11 |
华泰柏瑞多策略混合C | 015450 | 2023-06-12 | -0.30 | -0.47 | 14.43 |
华泰柏瑞富利混合A | 004475 | 2023-06-12 | -0.30 | -0.43 | 15.73 |
华泰柏瑞富利混合C | 014597 | 2023-06-12 | -0.30 | -0.49 | 14.81 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 013432 | 2023-06-12 | -0.64 | 2.59 | -7.79 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 013431 | 2023-06-12 | -0.65 | 2.63 | -7.42 |
华泰柏瑞轮动精选混合A | 017606 | 2023-06-09 | -0.68 | -1.49 | -- |
华泰柏瑞轮动精选混合C | 017607 | 2023-06-09 | -0.69 | -1.54 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: